Data Emitente NFº Valor R$
09/10/2026 EDIVANIA SANTOS PLUMA 2339 4.667,00
02/02/2026 JS COMERCIO LTDA 617 28.499,80
11/02/2026 LIMA GAS LTDA 2057 460,00
06/03/2026 JS COMERCIO LTDA 667 2.941,72
06/03/2026 JS COMERCIO LTDA 666 4.616,60
06/03/2026 JS COMERCIO LTDA 668 1.950,00
11/03/2026 JOSE NERINO DE MORAIS 1044 12.180,00
12/03/2026 EDIVANIA SANTOS PLUMA 2007 2.530,00
31/03/2026 LIMA GAS LTDA 2130 460,00
07/05/2026 LIMA GAS LTDA 2187 575,00
22/06/2026 LIMA GAS LTDA 2266 575,00
30/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 0001307 🅜 160,00
13/08/2026 LIMA GAS LTDA 2344 575,00
21/08/2026 BARATEX DEDETIZAÇAO LTDA 0000466 🅜 500,00
21/08/2026 BARATEX DEDETIZAÇAO LTDA 2026000000467 🅢 1.500,00
24/08/2026 EDIVANIA SANTOS PLUMA 2281 1.810,00
25/08/2026 SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME 1079 5.000,00
26/08/2026 LUCAS DIAS DO CARMO 0421160152 218 🅢 240,00
28/08/2026 SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME 1081 720,00
28/08/2026 EDIVANIA SANTOS PLUMA 2282 2.022,00
01/09/2026 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA 2061 5.000,00
02/10/2026 LIMA GAS LTDA 2423 575,00
09/10/2026 EDIVANIA SANTOS PLUMA 2340 5.106,40
13/10/2026 WAGNER FERNANDES SANTOS 6 🅢 5.000,00
12/03/2026 WALTER DA COSTA SANTOS 5035 3.002,00
06/07/2026 MARIA JOSE DA COSTA SANTOS 317 🅜 754,03
28/08/2026 WALTER DA COSTA SANTOS 5399 2.053,80
Total 93.473,35